Live Floor
$0.0836
Vast · PL
The NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti is built on the Ada Lovelace architecture with 8 GB of GDDR6 VRAM.
Best live route via Vast · PL
Live Floor
$0.0836
Vast · PL
Average Price
$0.1453
Across 19 live offers
Reliability
99.0%
Based on 19 scored hosts
Last Day Delta
+$0.0000
Latest daily low: 2026-08-29
30-Day Price Trend
Available Offers
Sorted by cheapest hourly rate
| Provider | Price/hr | VRAM | GPUs | Reliability | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vast | $0.0836 | 16 GB | 1x | 99.8% | PL | View Deal |
| Vast | $0.0837 | 16 GB | 1x | 98.0% | US | View Deal |
| Vast | $0.0942 | 16 GB | 1x | 98.9% | US | View Deal |
| Vast | $0.0956 | 16 GB | 1x | 96.4% | IE | View Deal |
| Vast | $0.0963 | 16 GB | 1x | 99.4% | US | View Deal |
| Vast | $0.1068 | 16 GB | 1x | 99.8% | ES | View Deal |
| Vast | $0.1081 | 16 GB | 1x | 99.8% | US | View Deal |
| Vast | $0.1089 | 8 GB | 1x | 99.8% | MX | View Deal |
| Vast | $0.1163 | 16 GB | 2x | 98.9% | US | View Deal |
| Vast | $0.1356 | 16 GB | 1x | 97.7% | NO | View Deal |
| Vast | $0.1489 | 16 GB | 1x | 96.3% | PT | View Deal |
| Vast | $0.1542 | 16 GB | 1x | 99.8% | DE | View Deal |
| Vast | $0.1607 | 16 GB | 1x | 99.8% | TH | View Deal |
| Vast | $0.1637 | 16 GB | 2x | 98.0% | US | View Deal |
| Vast | $0.2135 | 16 GB | 2x | 99.8% | ES | View Deal |
| Vast | $0.2153 | 16 GB | 1x | 99.9% | JP | View Deal |
| Vast | $0.2156 | 16 GB | 2x | 99.6% | PT | View Deal |
| Vast | $0.2230 | 16 GB | 4x | 98.9% | US | View Deal |
| Vast | $0.2369 | 16 GB | 2x | 99.8% | CA | View Deal |
GPU Overview
The NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti is built on the Ada Lovelace architecture with 8 GB of GDDR6 VRAM. It provides accessible value for money as a budget-friendly consumer GPU for entry-level AI development and local inference tasks.
With 8 GB of VRAM, the card is suitable for Stable Diffusion and creative workflows at moderate resolutions and batch sizes. It can run small quantized models for inference and serves as a practical starting point for developers learning GPU-accelerated machine learning techniques.